- Sector Indexes
- European Tech Titans Index
European Tech Titans Index
by

Curated for the State of European Tech Report, the 20 most valuable European public tech companies against the NASDAQ-100 tech constituents.
Explore European Tech Titans Index63
public companies
tracked
$33.7T
cumulative
enterprise value
6.0x
median EV/NTM revenue multiple
15%
median NTM/LTM revenue growth
Companies Included in the European Tech Titans Index
European 20 Tech Titans: includes the 20 European HQ companies (or founded in Europe) with highest EV values.
NASDAQ-100 Tech: includes the 49 tech companies that are constituents of the NASDAQ-100
![]() | 6.6% | $203 | +14% | $4.9T | 10.3x | 58% | 75% | 68% | 51% | 149% | $5M | |
![]() | 6.5% | $334 | +61% | $4.9T | 9.6x | 10% | 48% | 35% | 29% | 48% | $3M | |
![]() | 5.6% | $346 | +80% | $4.2T | 7.7x | 21% | 64% | 49% | 4% | 69% | $2M | |
![]() | 3.9% | $394 | -26% | $2.9T | 7.5x | 17% | 67% | 63% | 10% | 78% | $1M | |
![]() | 3.6% | $247 | +6% | $2.7T | 3.1x | 14% | 52% | 27% | 0% | 40% | $455K | |
![]() | 3.8% | $371 | +26% | $1.8T | 11.7x | 65% | 72% | 68% | 51% | 133% | $2M | |
![]() | 3.6% | $646 | -16% | $1.6T | 6.0x | 21% | 80% | 57% | -1% | 81% | $3M | |
![]() | 6.2% | $381 | +24% | $1.4T | 12.5x | 13% | 20% | 16% | -6% | 25% | $704K | |
![]() | 4.1% | $849 | +678% | $959B | 4.0x | 98% | 86% | 87% | 49% | 234% | $705K | |
![]() | 3.5% | $496 | +181% | $808B | 12.3x | 52% | 55% | 31% | 19% | 71% | $1M | |
![]() | 4.9% | $1,820 | +160% | $699B | 12.4x | 26% | 55% | 44% | 30% | 72% | $887K | |
![]() | 3.4% | $95 | +380% | $478B | 7.8x | 12% | 42% | 36% | 2% | 44% | $621K | |
![]() | 3.1% | $112 | +64% | $441B | 6.7x | 9% | 66% | 38% | 26% | 49% | $657K | |
![]() | 3.0% | $530 | +194% | $421B | 10.4x | 26% | 51% | 37% | 22% | 55% | $777K | |
![]() | 2.8% | $313 | +230% | $392B | 12.6x | 32% | 52% | 40% | 29% | 68% | $970K | |
![]() | 2.2% | $132 | -16% | $317B | 32.2x | 54% | 87% | 61% | 57% | 133% | $1M | |
![]() | 2.1% | $359 | +107% | $292B | 21.2x | 21% | 76% | 31% | 38% | 56% | $574K | |
![]() | 2.0% | $69 | -41% | $290B | 5.4x | 12% | 52% | 34% | 25% | 47% | $3M | |
![]() | 2.0% | $267 | +89% | $285B | 42.7x | 26% | 95% | 48% | 29% | 65% | $591K | |
![]() | 2.0% | $213 | -76% | $278B | 15.9x | 28% | 62% | 48% | 34% | 67% | $800K | |
![]() | 1.8% | $284 | +57% | $258B | 11.9x | 15% | 60% | 53% | 37% | 71% | $536K | |
![]() | 1.5% | $203 | -55% | $207B | 31.1x | 23% | 79% | 31% | 31% | 51% | $476K | |
![]() | 1.3% | $157 | -46% | $183B | 3.7x | 9% | 74% | 33% | 25% | 41% | $399K | |
![]() | 1.3% | $375 | +67% | $183B | 11.5x | 20% | 73% | 52% | 39% | 81% | $450K | |
![]() | 1.3% | $172 | +17% | $181B | 4.2x | 2% | 56% | 33% | 26% | 32% | $852K | |
![]() | 1.3% | $788 | +402% | $178B | 10.5x | 40% | 55% | 51% | 31% | 82% | $303K | |
![]() | 1.2% | $185 | +130% | $166B | 12.1x | 43% | 57% | 40% | 25% | 80% | $1M | |
![]() | 1.1% | $124 | +1% | $160B | 9.4x | 25% | 47% | 19% | 19% | 45% | $2M | |
![]() | 1.0% | $425 | +9% | $143B | 15.0x | 38% | 89% | 85% | 67% | 135% | $6M | |
![]() | 1.0% | $182 | -97% | $141B | 4.7x | 9% | 100% | 38% | 34% | 46% | $1M | |
![]() | 0.8% | $162 | +62% | $118B | 14.0x | 12% | 80% | 37% | 34% | 51% | $450K | |
![]() | 0.7% | $255 | -18% | $102B | 4.4x | 6% | 49% | 30% | 29% | 36% | $321K | |
![]() | 0.7% | $478 | -24% | $98B | 3.7x | 12% | 34% | 17% | 18% | 29% | $3M | |
![]() | 0.7% | $74 | +85% | $96B | 4.9x | 17% | 45% | 34% | 11% | 43% | $298K | |
![]() | 0.7% | $237 | -34% | $94B | 3.4x | 10% | 90% | 47% | 39% | 59% | $758K | |
![]() | 0.7% | $15 | -28% | $93B | 2.1x | 33% | 45% | 10% | 17% | 51% | $234K | |
![]() | 0.6% | $259 | +85% | $92B | 18.3x | 23% | 81% | 26% | 27% | 52% | $423K | |
![]() | 0.6% | $330 | -9% | $91B | 14.0x | 15% | 88% | 48% | 30% | 64% | $384K | |
![]() | 0.6% | $146 | +10% | $87B | 5.2x | 12% | 83% | 36% | 35% | 50% | $1M | |
![]() | 0.6% | $184 | -26% | $80B | 4.0x | 24% | 52% | 22% | 19% | 49% | $437K | |
![]() | 0.6% | $291 | -63% | $80B | 3.3x | 12% | 83% | 43% | 34% | 55% | $1M | |
![]() | 0.5% | $384 | -39% | $74B | 7.9x | 17% | 80% | 38% | 24% | 69% | $252K | |
![]() | 0.5% | $267 | +25% | $67B | 5.1x | 13% | 60% | 40% | 25% | 54% | $381K | |
![]() | 0.4% | $10 | +146% | $56B | 2.1x | 4% | 46% | 16% | 8% | 20% | $303K | |
![]() | 0.4% | $209 | +37% | $52B | 6.1x | 4% | 81% | 36% | 29% | 40% | $554K | |
![]() | 0.4% | $1,037 | +110% | $51B | 9.7x | 23% | 53% | 39% | 22% | 64% | $797K | |
![]() | 0.4% | $57 | -18% | $50B | 1.4x | 4% | 43% | 19% | 18% | 23% | $1M | |
![]() | 0.3% | $218 | -28% | $46B | 5.3x | 12% | 93% | 41% | 34% | 54% | $471K | |
![]() | 0.3% | $178 | +226% | $45B | 5.8x | 277% | 69% | 53% | -283% | 578% | $386K | |
![]() | 0.3% | $81 | +20% | $44B | 7.6x | 26% | 64% | 42% | 30% | 64% | $243K | |
![]() | 0.2% | $95 | -76% | $34B | 98.4x | 3% | 75% | -708% | -25% | -2468% | $310K | |
![]() | 0.2% | $87 | +55% | $34B | 5.0x | 10% | 43% | 35% | 26% | 42% | $264K | |
![]() | 0.2% | $36 | -32% | $32B | 4.0x | 9% | - | 36% | 21% | 46% | $362K | |
![]() | 0.2% | $57 | +54% | $32B | 3.9x | 9% | 34% | 35% | 14% | 40% | $624K | |
![]() | 0.2% | $10 | -44% | $31B | 5.3x | 19% | 97% | 54% | 50% | 60% | $699K | |
![]() | 0.2% | $57 | -30% | $25B | 3.4x | 5% | 75% | 39% | 21% | 43% | $372K | |
![]() | 0.1% | $45 | -38% | $21B | 0.9x | 5% | 33% | 19% | 12% | 24% | $60K | |
![]() | 0.1% | $103 | +10% | $15B | 2.6x | 4% | 43% | 19% | 15% | 22% | $663K | |
![]() | 0.1% | $72 | -24% | $14B | 5.0x | 3% | 100% | 65% | 49% | 67% | $112K | |
![]() | 0.1% | $44 | -16% | $13B | 4.9x | 15% | 83% | 30% | 26% | 43% | $388K | |
![]() | 0.1% | $29 | -13% | $13B | 5.5x | 15% | 82% | 30% | 26% | 43% | $419K | |
![]() | 0.1% | $11 | -30% | $10B | 3.1x | 10% | 93% | 27% | 20% | 37% | $307K | |
![]() | 0.1% | $19 | -79% | $8.7B | 2.3x | 10% | 78% | 40% | 24% | 50% | $822K |
Explore More Indexes
Start Your
Free Trial Today
Try Multiples for free for 3 days. Got questions or need a demo? Schedule a call with us below.














